機器の紹介
地上から上空までの気圧、気温、湿度を再現し、この環境下での航空機の装備品等の安全性・信頼性を評価する。
主な仕様
メーカー名 | エスペック株式会社 |
型式 | MZH-35S-H |
試験規格 | RTCA-DO160G Sec.24 CategoryB |
気圧範囲 | 101.3kPa~10.7kPa(大気圧/高度52,000ft相当) |
温度範囲 | -70℃~100℃(大気圧) -60℃~100℃(10.7kPa~大気圧) |
湿度範囲 | 20%RH~95%RH |
試験槽内 | W1,500×H1,500×D4,000mm |
試験槽外寸 | W3,380×H2,835×D5,100mm |
備考 | 耐スカイドロール性、試料スライドコロコン付 |
活用事例
- 航空機搭載機器( JIS W 0812)
- 民間航空機搭載機器(RTCA-DO160 Sec.24) 他
- 温度高度試験、気圧変化を伴う環境試験に対応。
使用料金
- 減圧を行わない場合(恒温・恒湿試験)
2,500円(1時間) - 減圧を行う場合(着氷・高地試験)
5,100円(1時間)
158,300円(1サイクル)
906,100円(25サイクル)
依頼試験
- 減圧を行わない場合(恒温・恒湿試験)
50,800円(1件10時間まで)
8,000円(10時間超) - 減圧を行う場合(着氷・高地試験)
117,000円(1サイクル)
58,500円(追加の1サイクル)
機器の画像
詳細仕様
1.性能
圧力範囲 | 101.3kPa(大気圧)~10.7kPa(高度52,000ft相当) |
圧力調整範囲 | 10.7kPa~101.3kPaレンジにおいてフルスケールの±1% |
圧力降下時間 | 101.3kPa(大気圧)~10.7kPaまで15分以内 |
圧力上昇時間 | 101.3kPa(大気圧)まで5分以内(但し、手動大気導入弁による) |
温度範囲 | -70℃~100℃(大気圧) -60℃~100℃(10.7kPa~大気圧) |
温度上昇時間 | 無負荷・無試料・コロコンのみの場合 +20℃ ~ +100℃まで 120分以内(大気圧下) 質量負荷アルミ100kg・発熱負荷100Wの場合 +20℃ ~ +100℃まで 155分以内(大気圧下) |
温度下降時間 | 無負荷・無試料・コロコンのみの場合 +20℃ ~ -70℃まで 120分以内(大気圧下) 質量負荷アルミ100kg・発熱負荷100Wの場合 +20℃ ~ -70℃まで 155分以内(大気圧下) |
湿度範囲 | 20%~95%(大気圧にて)/20%~85%(10,000ftにて) 5℃~15℃において95%RH(11.6kPa_50,000ft) |
2.寸法・重量
試験室内寸 | W:1,500mm×H:1,500mm×D:4,000mm |
試験槽外寸 | W:3,630mm×H:2,700mm×D:5,100mm |
試験槽本体質量 | 約10,000kg |
3.方式
圧力制御 | 連続PID制御 |
温度制御 | 乾球温度調節による連続PID、平衡調温方式 |
圧力および温度設定方式 | 定値設定およびプログラム設定 |
減圧方式 | 機械式真空ポンプによる減圧 |
昇圧方式 | 大気導入による昇圧 |
加熱方式 | 電気加熱器による加熱 |
冷却方式 | 機械式冷凍機による冷却 |
加湿方式 | 電熱式蒸気発生器による加湿 |
4.装備品
観測窓 | ヒーター付 □450mm 正面及び左側面 各1個 |
室内灯 | LED灯 2灯 |
ケーブル孔(左側面) | (φ50mm)1個 (φ100mm)4個 |
熱電対端子(左側面) | T熱電対用4P 2個 |
試料温度検出端 | 試験プロセス用 2個 |
その他 | 非常停止スイッチ、作業保安スイッチ、シングルタワー(パトライト) |