機器の紹介
製品に伝導ノイズを印可して製品の感受性を評価する。
主な仕様
メー力ー名 | 日本オートマティック・コントロール株式会社 |
周波数範囲 | 10kHz〜1GHz |
対応規格 | MIL-STD-461C/D/E/F CS114 IEC61000-4-6、ISO11452-4 他 |
試験方法 | 置換法、閉ループ法、電力制御可能 |
機器の画像
機器の紹介
製品に伝導ノイズを印可して製品の感受性を評価する。
主な仕様
メー力ー名 | 日本オートマティック・コントロール株式会社 |
周波数範囲 | 10kHz〜1GHz |
対応規格 | MIL-STD-461C/D/E/F CS114 IEC61000-4-6、ISO11452-4 他 |
試験方法 | 置換法、閉ループ法、電力制御可能 |
機器の画像