機器の紹介
製品の寸法、形状、幾何公差等を立体的に測定します。
主な仕様
メーカー名 | 株式会社ミツトヨ |
型式 | STRATO-APEX574 |
測定範囲 | X軸:500㎜ Y軸:700㎜ Z軸:400㎜ |
駆動方法 | CNCとジョイスティックでの駆動が可能 |
最小表示量 | 0.0005㎜ |
長さ測定誤差 | E0,MPE(JIS B7440-2:2013)=0.7+2.5L/1000 μm E150,MPE(JIS B7440-2:2013)=0.7+2.5L/1000 μm |
繰り返し精度 | R0,MPL(JIS B7440-2:2013)=0.7μm以下 |
使用料金
2,880円(1時間)
依頼試験
1,570円(1件)
2件目以降 770円
機器の画像