機器の紹介
高速液体クロマトグラフ質量分析装置へ試料を導入するために必要な処理を行います。
主な仕様
純水製造能力 | 3L/時以上 |
貯水量 | 25L以上 |
比抵抗値 | 18.2MΩ・cm |
TOC値 | 5ppb以下 |
採水量 | 2L/min以上 |
備考 | 固相抽出前処理が可能です |
機器の画像
機器の紹介
高速液体クロマトグラフ質量分析装置へ試料を導入するために必要な処理を行います。
主な仕様
純水製造能力 | 3L/時以上 |
貯水量 | 25L以上 |
比抵抗値 | 18.2MΩ・cm |
TOC値 | 5ppb以下 |
採水量 | 2L/min以上 |
備考 | 固相抽出前処理が可能です |
機器の画像