主な仕様
メー力ー名 | 株式会社リケン環境システム |
シールド特性 | 磁 界:150kHz〜100kHz, 100dB以上 電 界:150kHz〜100kHz, 100dB以上 平面波:30MHz〜6GHz, 110dB以上、6GHz〜18GHz, 100dB以上 |
有効寸法 | 3.95(W)✕6.95(L)✕2.95(H)m |
備考 | 各種イミュニティ試験が可能 |
機器の画像
主な仕様
メー力ー名 | 株式会社リケン環境システム |
シールド特性 | 磁 界:150kHz〜100kHz, 100dB以上 電 界:150kHz〜100kHz, 100dB以上 平面波:30MHz〜6GHz, 110dB以上、6GHz〜18GHz, 100dB以上 |
有効寸法 | 3.95(W)✕6.95(L)✕2.95(H)m |
備考 | 各種イミュニティ試験が可能 |
機器の画像