機器の紹介
製品の一定温度中(超低温)による温度影響を評価する。
主な仕様
メーカー名 | エスペック株式会社 |
型式 | MC814 |
試験エリア | W400㎜×H400㎜×D400㎜ |
温度範囲 | -85℃〜+180℃ |
温度変動 | ±0.5℃以下(-85℃〜+100℃) ±1.0℃以下(+101℃〜+180℃) |
温度変化速度 | -58.5℃から+153.5℃ 上昇 5.5℃/分 下降 2.2℃/分 |
備考 | プログラム運転、定値運転による試験が可能 |
使用料金
2,800円(最初10時間)
追加1時間 160円
依頼試験
4,900円(1件 10時間まで)
追加24時間 2,600円
機器の画像